Best time to go to Kula
If you're planning a trip to Kula, it's a good idea to check both the weather and property rates. The warmest month is September.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 70.7°F (21.5°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | |
| February | 70.3°F (21.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | |
| March | 70.3°F (21.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | |
| April | 71.6°F (22.0°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | |
| May | 72.9°F (22.7°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | |
| June | 73.6°F (23.1°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | |
| July | 74.8°F (23.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | |
| August | 75.4°F (24.1°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | |
| September | 75.7°F (24.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | |
| October | 75.6°F (24.2°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | |
| November | 73.8°F (23.2°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | |
| December | 71.8°F (22.1°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low |




































Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing